Garmin Striker Vivid 5cv
Milieu de gamme : imagerie latérale et cartographie pour pêcher régulièrement.
| Écran | 5" (800x480) |
|---|---|
| Fréquences | 50/77/200 kHz CHIRP + ClearVü 260/455/800 kHz |
| CHIRP | Oui |
| Imagerie verticale | Oui |
| Imagerie latérale | — |
| Sonar live (compatible) | — |
| Profondeur max | 579 m |
| GPS | Oui |
| Cartographie | Quickdraw |
| WiFi | — |
| Sonde incluse | GT20-TM |
| Usages conseillés | Float tube, Kayak, Barque, Carpe |
| Prix constaté | 359,99 € |
Ce qu'il faut retenir
- Imagerie verticale haute définition sous le bateau
- GPS avec cartographie Quickdraw
- Sonde GT20-TM incluse dans le prix
Specs relevées sur la fiche officielle Garmin, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.