Humminbird Xplore 9 CMSI+
Compétition / pro : sonar live, réseau NMEA, tournois et guidage.
| Écran | 9" (1280 x 720) |
|---|---|
| Fréquences | Dual Spectrum CHIRP 140-240 kHz + MEGA SI+/DI+ 455 / 800 / 1200 kHz |
| CHIRP | Oui |
| Imagerie verticale | Oui |
| Imagerie latérale | Oui |
| Sonar live (compatible) | Oui |
| Profondeur max | 366 m |
| GPS | Oui |
| Cartographie | Humminbird Basemap + AutoChart Live |
| WiFi | Oui |
| Sonde incluse | XM 14 HW CMSI T (tableau arrière) |
| Usages conseillés | Barque, Bateau / mer |
| Prix constaté | 1 999 € |
Ce qu'il faut retenir
- Compatible sonar live (vision temps réel des poissons)
- Imagerie latérale : balayez de larges zones de chaque côté
- GPS avec cartographie Humminbird Basemap + AutoChart Live
- WiFi : mises à jour et partage sans carte SD
- Sonde XM 14 HW CMSI T (tableau arrière) incluse dans le prix
Specs relevées sur la fiche officielle Humminbird, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.