Lowrance Eagle 9
Expert : grands écrans, sonar haute définition, mer et grands lacs.
| Écran | 9" (1024 x 600) |
|---|---|
| Fréquences | 200 kHz CHIRP + 455/800 kHz DownScan/SideScan |
| CHIRP | Oui |
| Imagerie verticale | Oui |
| Imagerie latérale | Oui |
| Sonar live (compatible) | — |
| Profondeur max | 152 m |
| GPS | Oui |
| Cartographie | C-MAP |
| WiFi | — |
| Sonde incluse | TripleShot HD |
| Usages conseillés | Barque, Bateau / mer |
| Prix constaté | 838,8 € |
Ce qu'il faut retenir
- Imagerie latérale : balayez de larges zones de chaque côté
- GPS avec cartographie C-MAP
- Sonde TripleShot HD incluse dans le prix
Eagle 9 face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Lowrance, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.