Lowrance HOOK2 4x GPS Bullet
Entrée de gamme : débuter en barque ou float tube sans se ruiner.
| Écran | 4.3" (résolution n.c.) |
|---|---|
| Fréquences | 200 kHz (Broadband, faisceau large) |
| CHIRP | — |
| Imagerie verticale | — |
| Imagerie latérale | — |
| Sonar live (compatible) | — |
| Profondeur max | non publiée |
| GPS | Oui |
| Cartographie | — |
| WiFi | — |
| Sonde incluse | Bullet Skimmer |
| Usages conseillés | Float tube, Kayak, Barque, Carpe |
| Prix constaté | 162 € |
Ce qu'il faut retenir
- GPS intégré pour marquer les spots
- Sonde Bullet Skimmer incluse dans le prix
Specs relevées sur la fiche officielle Lowrance, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.