Garmin Striker 4 vs Lowrance Eagle 4x
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Striker 4 | Lowrance Eagle 4x | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 3,5 " | 4 " |
| Profondeur max | — | 152 m |
| Prix constaté | 149,99 € | 160,9 € |
| CHIRP | Oui | — |
| GPS | Oui | — |
| Sonde incluse | Dual-beam 77/200 kHz | Bullet Skimmer |
| Fréquences | 50/77/200 kHz CHIRP (moyen/haut) | 200 kHz (Broadband, faisceau large) |
Verdict
Garmin Striker 4 coûte 10,91 € de moins à l'achat. Garmin Striker 4 embarque le GPS, indispensable pour retrouver ses spots.
Specs : fiches officielles Garmin et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.