Garmin Striker Vivid 4cv vs Humminbird PiranhaMAX 4
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Striker Vivid 4cv | Humminbird PiranhaMAX 4 | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 4,3 " | 4,3 " |
| Profondeur max | 579 m | 183 m |
| Prix constaté | 199,99 € | 189 € |
| CHIRP | Oui | — |
| Imagerie verticale | Oui | — |
| GPS | Oui | — |
| Sonde incluse | GT20-TM | XNT 9 28 T (tableau arrière) |
| Fréquences | 50/77/200 kHz CHIRP + ClearVü 260/455/800 kHz | 200 kHz (28°) / 455 kHz (16°), Dual Beam |
Verdict
Humminbird PiranhaMAX 4 coûte 10,99 € de moins à l'achat. Garmin Striker Vivid 4cv embarque le GPS, indispensable pour retrouver ses spots.
Specs : fiches officielles Garmin et Humminbird. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.