Garmin Echomap UHD2 52cv
Milieu de gamme : imagerie latérale et cartographie pour pêcher régulièrement.
| Écran | 5" (800x480) |
|---|---|
| Fréquences | CHIRP 70/83/200 kHz + ClearVü 260/455/800 kHz |
| CHIRP | Oui |
| Imagerie verticale | Oui |
| Imagerie latérale | — |
| Sonar live (compatible) | — |
| Profondeur max | 579 m |
| GPS | Oui |
| Cartographie | Garmin Navionics+ / BlueChart g3 / Quickdraw |
| WiFi | Oui |
| Sonde incluse | GT20-TM |
| Usages conseillés | Kayak, Barque, Carpe |
| Prix constaté | 449,99 € |
Ce qu'il faut retenir
- Imagerie verticale haute définition sous le bateau
- GPS avec cartographie Garmin Navionics+ / BlueChart g3 / Quickdraw
- WiFi : mises à jour et partage sans carte SD
- Sonde GT20-TM incluse dans le prix
Echomap UHD2 52cv face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Garmin, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.