Garmin Echomap UHD2 52cv vs Lowrance Eagle 5
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap UHD2 52cv | Lowrance Eagle 5 | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 5 " | 5 " |
| Profondeur max | 579 m | 152 m |
| Prix constaté | 449,99 € | 355 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | — |
| Sonde incluse | GT20-TM | SplitShot HD |
| Fréquences | CHIRP 70/83/200 kHz + ClearVü 260/455/800 kHz | 200 kHz CHIRP + 455/800 kHz DownScan |
Verdict
Lowrance Eagle 5 coûte 94,99 € de moins à l'achat.
Specs : fiches officielles Garmin et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.