Raymarine Dragonfly 5 Pro
Milieu de gamme : imagerie latérale et cartographie pour pêcher régulièrement.
Modèle retiré du catalogue (fiche conservée pour l'occasion)
| Écran | 5" (800 x 480) |
|---|---|
| Fréquences | Dual-channel CHIRP : sonar conique + CHIRP DownVision |
| CHIRP | Oui |
| Imagerie verticale | Oui |
| Imagerie latérale | — |
| Sonar live (compatible) | — |
| Profondeur max | 183 m |
| GPS | Oui |
| Cartographie | Navionics / C-MAP |
| WiFi | Oui |
| Sonde incluse | CPT-DVS (tableau arrière) |
| Usages conseillés | Barque, Kayak |
| Prix constaté | 614 € |
Ce qu'il faut retenir
- Imagerie verticale haute définition sous le bateau
- GPS avec cartographie Navionics / C-MAP
- WiFi : mises à jour et partage sans carte SD
- Sonde CPT-DVS (tableau arrière) incluse dans le prix
Specs relevées sur la fiche officielle Raymarine, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.