Garmin Echomap UHD2 72cv vs Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap UHD2 72cv | Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 7 " | 7 " |
| Profondeur max | 579 m | 366 m |
| Prix constaté | 649,99 € | 949 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | — |
| Sonar live compatible | — | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | Oui |
| Sonde incluse | GT20-TM | XNT 9 HW T (tableau arrière) |
| Fréquences | CHIRP 70/83/200 kHz + ClearVü 260/455/800 kHz | Dual Spectrum CHIRP : Full 150-220 kHz, Narrow 180-240 kHz, Wide 140-200 kHz |
Verdict
Garmin Echomap UHD2 72cv coûte 299,01 € de moins à l'achat. Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N est prêt pour le sonar live, l'évolution la plus demandée du moment.
Specs : fiches officielles Garmin et Humminbird. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.