Garmin Echomap UHD2 72cv vs Raymarine Element 7 HV
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap UHD2 72cv | Raymarine Element 7 HV | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 7 " | 7 " |
| Profondeur max | 579 m | 274 m |
| Prix constaté | 649,99 € | 742,26 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| Imagerie latérale | — | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | Oui |
| Sonde incluse | GT20-TM | HV-100 (tableau arrière) |
| Fréquences | CHIRP 70/83/200 kHz + ClearVü 260/455/800 kHz | CHIRP 200 kHz / 350 kHz / HyperVision 1,2 MHz |
Verdict
Garmin Echomap UHD2 72cv coûte 92,27 € de moins à l'achat. Raymarine Element 7 HV ajoute l'imagerie latérale, décisive pour repérer les structures et les bancs sur de larges zones.
Specs : fiches officielles Garmin et Raymarine. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.