Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N vs Lowrance Eagle Eye 9
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N | Lowrance Eagle Eye 9 | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 7 " | 9 " |
| Profondeur max | 366 m | — |
| Prix constaté | 949 € | 1 289 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | — | Oui |
| Sonar live compatible | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | — |
| Sonde incluse | XNT 9 HW T (tableau arrière) | Eagle Eye |
| Fréquences | Dual Spectrum CHIRP : Full 150-220 kHz, Narrow 180-240 kHz, Wide 140-200 kHz | Live sonar (avant/vertical) + CHIRP + DownScan (sonde Eagle Eye) |
Verdict
Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N coûte 340 € de moins à l'achat. Lowrance Eagle Eye 9 offre un écran nettement plus grand (9"), un vrai confort pour lire les détails.
Specs : fiches officielles Humminbird et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.